12千瓦三相水冷柴油發電機
12千瓦水冷開架發電機
三相四接,Y型繞接
全柴動力,無刷自勵
三相四接,Y型繞接
全柴動力,無刷自勵
- 電話:18915028588
- 郵箱:hiearns10@vip.163.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:hiearns10@vip.163.com
一、公司簡介
常州市海潤機電有限公司位于有著2500多年歷史的文明古城-常州,有著十分優越的區位條件和水陸空交通條件。公司占地40多畝,注冊資金2518萬元,月產量6000多臺。是華東地區內燃機行業具有影響力的企業之一。
公司主營業務包括:水冷柴油發電機組、風冷柴油發電機組、風冷柴油機、汽油機、汽油機組、水泵機組、小型農用機械和道路機械設備。公司研發了具有自主產權的198FA風冷柴油機已獲得發明和實用證書,公司生產的超靜音柴油發電機組獲得發明證書。此外,公司還通過了ISO9001-2015質量管理體系認證,獲得歐盟的CE安全認證,產品暢銷國內和國際市場。
海納百川,海潤愿與各地商友共興恒久偉業;雨潤萬物,海潤愿和社會各界共享機電輝煌。
二、產品參數
型號 | GF1-15KVA | |||||
備用功率(50HZ ) | 13KW / 16KVA | |||||
主用功率(50HZ ) | 12KW / 15KVA | |||||
靜音柴油發電機組 | ||||||
電壓 | 頻率(HZ) | 相數 | 功率因素 | 備用電流 | 備用功率 | 主用功率 |
380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 25 | 13/16 | 12/15 |
備用功率:備用功率為應急使用的最大功率限值,不能超出負荷,即為斷油功率。 | ||||||
主用功率:依據GB/T2820-97 (eqv ISO8528),在一定功率范圍內可以無限制運行,每運行12小時可累計1小時10%的過載。 | ||||||
發動機參數 | ||||||
生產商/型號: | 全柴動力N485D, 四沖程, 水冷, 直列 | |||||
額定轉速 (r/min) | 1500rpm | |||||
冷卻方式 | 強制水冷 | |||||
燃油消耗率(≤g/kw.h) | ≤245 | |||||
氣缸數 | 4 | |||||
缸徑×行程 (mm) | 85×95 | |||||
發動機總排量(L) | 2.156 | |||||
啟動方式 | 電啟動 | |||||
穩定調速率(g/kW·h) | ≤5 | |||||
燃燒室型式 | 直噴式 | |||||
加機油量 | 4L | |||||
發電機參數 | ||||||
技術數據 | ||||||
功率因素 | 0.8 Lag 滯后 | |||||
絕緣等級 | H | |||||
潤滑方式 | 壓力飛濺復合式 | |||||
防護等級: | IP23 | |||||
勵磁方式: | 無刷自勵 | |||||
海拔要求 | ≤1000m | |||||
環境溫度 (℃) | 40 | |||||
接線方式 | 三相四線,Y型繞接 | |||||
進氣方式 | 自然吸氣 | |||||
穩態調速率% | ≤±1% | |||||
相數 | 3 | |||||
尺寸 & 重量 | ||||||
靜音款 | ||||||
外形尺寸:1.70(m)×0.87(m)×1.10(m) | ||||||
凈重:600kg |
三、產品優勢
1.GF1-15KVA 12千瓦開架款三相水冷柴油發電機是本公司熱銷產品,節能,低油耗和低排放
四、車間概況
五、證書
六、聯系方式
聯系人:王棟梁
職務:業務經理
座機:0519-86233728
手機:18915028588
微信:dennis28588
QQ:516619882